Category: Referensanläggning
- 
		 
- 
		 
- 
		 
- 
		 Starka, Kristianstad 2022Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till Starka AB i Kristianstad. Anläggningen tar emot betongrester från produktionen och separerar ballasten och vattnet från cementslammet. Ballast och processvatten kan återanvändas i tillverkningen av nya produkter. Cementslammet hanteras som en biprodukt eller avfall.I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk… 
- 
		 UBAB, Ulricehamn 2022Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till UBAB, Ulricehamns Betong AB. Det som är unikt för den här anläggningen är att det är Procmas första anläggning som är byggd som ett cirkulärt kretslopp utan att generera avfall för deponi. Cementslam, som är en vanlig biprodukt/avfall, homogenhålles i omrörartankar och återförs in… 
- 
		 Skanska, Slagsta 2021Flytt av anläggningen från Kungenskurva till Slagsta. Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin. 
- 
		 Contiga, Norrtälje 2020System med Återvinningsmaskin och materialtransportörer kompletterar befintligt system för återbruk av slamvatten 
- 
		 Dala Cement, Björbo 2020System med Återvinningsmaskin, sedminteringscontainer och processvattentank för återvinning av sand och grus samt cirkulation av tvättvatten/processvatten. 
- 
		 Lujabetong, Kungsängen 2018Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin. 
- 
		 Lujabetong, Vallentuna 2017Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin. 
